Prefabrik, Çelik ve Betonarme Ev Modellerimiz
Yaşam tarzınıza ve bütçenize uygun, modern ve fonksiyonel modellerimizi inceleyin. Tüm modellerimiz arsanızın koşullarına ve ihtiyaç programınıza göre özelleştirilebilir. Fiyatlar anahtar teslim metrekare birim fiyatı üzerinden hesaplanır ve sözleşmede sabitlenir.
| Ürün grubu | Metrekare aralığı | m² başlangıç fiyatı |
|---|---|---|
| Tek katlı prefabrik ev | 40 – 100 m² (23 plan) | 15.000 TL |
| Dubleks prefabrik ev | 100 – 166 m² | 15.000 TL |
| Çelik ev | 90 – 199 m² (18 plan) | 20.000 TL |
| Butik tek katlı villa | 66 – 203 m² (12 plan) | 20.000 TL’den |
| Butik dubleks villa | 116 – 286 m² (14 plan) | 20.000 TL’den |
| Betonarme ev | 102 – 175 m² (11 plan) | 27.500 TL |
Tek Katlı Prefabrik Evler
Modern, ekonomik ve konforlu; hızlı kurulum avantajıyla öne çıkan tek katlı yaşam alanları. 40 m² 1+1’den 85 m² 3+1’e kadar. Bağ evi, yazlık ve ilk konut için en çok tercih edilen grup.
Dubleks Prefabrik Evler
Geniş yaşam alanı arayan aileler için iki katlı, ferah prefabrik ev çözümleri. Alt katta yaşam alanı, üst katta yatak odaları olacak şekilde planlanır. 100 – 150 m².
Prefabrik ev modelleri ve fiyat tablosu →
Çelik Evler
Galvanizli hafif çelik karkas taşıyıcı sistem; yüksek yalıtım performansı, geniş açıklıklı mimari ve uzun kullanım ömrü. Kayseri’nin kış koşullarında yıl boyu oturulacak konutlar için en uygun sistem.
Çelik ev modelleri ve fiyatları →
Butik Tek Katlı Villalar
Özel tasarım detaylarıyla ayrıcalıklı bir yaşam sunan butik villa projeleri. 110, 118, 123, 128, 168, 189, 190 ve 203 m² plan seçenekleriyle.
Butik Dubleks Villalar
Prestijli ve ferah yaşam için tasarlanmış iki katlı butik villalar. 236, 250, 255, 284 ve 286 m² dubleks plan seçenekleri; her modelde alt kat ve üst kat planları ayrı ayrı sunulur.
Betonarme Evler
Geleneksel gücü modern mimariyle buluşturan kalıcı betonarme konut çözümleri. 102 – 144 m² plan seçenekleri. Konut kredisi ve kat mülkiyeti açısından en standart yapı tipi.
Betonarme ev ve villa fiyatları →
Modelinizi Seçemediniz mi?
Arsanızın büyüklüğü, yönü ve eğimi; ailenizin oda ihtiyacı ve bütçeniz birlikte değerlendirildiğinde doğru model genellikle kendini gösterir. Ücretsiz keşif talep edin, parseli yerinde görüp size uygun 2-3 modeli gerekçesiyle önerelim.
Karar Vermeden Once Okuyun
- Kayseri’de prefabrik ev icin ruhsat gerekir mi? Belediye izin rehberi
- Prefabrik ev mi celik ev mi? Kayseri iklimine gore karsilastirma
- Tum rehber yazilarimiz
78 Plan Seçeneğinin Tamamı ve Başlangıç Fiyatları
Aşağıdaki tablolarda üretimini yaptığımız tüm plan seçeneklerini ve her birinin anahtar teslim başlangıç bedelini bulabilirsiniz. Fiyatlar metrekare birim fiyatı üzerinden hesaplanmış olup bilgilendirme amaçlıdır; nihai fiyat zemin durumu, yalıtım kalınlığı ve iç mekân malzeme seviyesine göre keşif sonrası sözleşmede sabitlenir.
Prefabrik Ev Modelleri (23 plan)
Anahtar teslim 15.000 TL/m² başlangıç birim fiyatıyla. Bağ evi, yazlık, ilk konut ve hızlı teslim gereken projeler için.
| Brüt alan | Anahtar teslim başlangıç bedeli |
|---|---|
| 40 m² | 600.000 TL |
| 45 m² | 675.000 TL |
| 49 m² | 735.000 TL |
| 53 m² | 795.000 TL |
| 62 m² | 930.000 TL |
| 68 m² | 1.020.000 TL |
| 73 m² | 1.095.000 TL |
| 77 m² | 1.155.000 TL |
| 80 m² | 1.200.000 TL |
| 80 m² | 1.200.000 TL |
| 86 m² | 1.290.000 TL |
| 93 m² | 1.395.000 TL |
| 96 m² | 1.440.000 TL |
| 98 m² | 1.470.000 TL |
| 105 m² | 1.575.000 TL |
| 110 m² | 1.650.000 TL |
| 114 m² | 1.710.000 TL |
| 117 m² | 1.755.000 TL |
| 122 m² | 1.830.000 TL |
| 123 m² | 1.845.000 TL |
| 149 m² | 2.235.000 TL |
| 155 m² | 2.325.000 TL |
| 166 m² | 2.490.000 TL |
Çelik Ev Modelleri (18 plan)
Anahtar teslim 20.000 TL/m² başlangıç birim fiyatıyla. Galvanizli hafif çelik karkas; yıl boyu oturulacak kalıcı konutlar için.
| Brüt alan | Anahtar teslim başlangıç bedeli |
|---|---|
| 90 m² | 1.800.000 TL |
| 119 m² | 2.380.000 TL |
| 120 m² | 2.400.000 TL |
| 125 m² | 2.500.000 TL |
| 136 m² | 2.720.000 TL |
| 139 m² | 2.780.000 TL |
| 143 m² | 2.860.000 TL |
| 144 m² | 2.880.000 TL |
| 150 m² | 3.000.000 TL |
| 157 m² | 3.140.000 TL |
| 158 m² | 3.160.000 TL |
| 160 m² | 3.200.000 TL |
| 163 m² | 3.260.000 TL |
| 166 m² | 3.320.000 TL |
| 182 m² | 3.640.000 TL |
| 189 m² | 3.780.000 TL |
| 192 m² | 3.840.000 TL |
| 199 m² | 3.980.000 TL |
Betonarme Ev Modelleri (11 plan)
Anahtar teslim 27.500 TL/m² başlangıç birim fiyatıyla. Konut kredisi ve kat mülkiyeti açısından en standart yapı tipi.
| Brüt alan | Anahtar teslim başlangıç bedeli |
|---|---|
| 102 m² | 2.805.000 TL |
| 129 m² | 3.547.500 TL |
| 130 m² | 3.575.000 TL |
| 132 m² | 3.630.000 TL |
| 133 m² | 3.657.500 TL |
| 134 m² | 3.685.000 TL |
| 142 m² | 3.905.000 TL |
| 144 m² | 3.960.000 TL |
| 145 m² | 3.987.500 TL |
| 152 m² | 4.180.000 TL |
| 175 m² | 4.812.500 TL |
Butik Villa Modelleri (12 plan)
Tek katlı özel tasarım villa planları. Hafif çelik karkas (20.000 TL/m²) veya betonarme (27.500 TL/m²) olarak uygulanabilir.
| Brüt alan | Çelik karkas (20.000 TL/m²) | Betonarme (27.500 TL/m²) |
|---|---|---|
| 66 m² | 1.320.000 TL | 1.815.000 TL |
| 80 m² | 1.600.000 TL | 2.200.000 TL |
| 87 m² | 1.740.000 TL | 2.392.500 TL |
| 102 m² | 2.040.000 TL | 2.805.000 TL |
| 110 m² | 2.200.000 TL | 3.025.000 TL |
| 118 m² | 2.360.000 TL | 3.245.000 TL |
| 123 m² | 2.460.000 TL | 3.382.500 TL |
| 128 m² | 2.560.000 TL | 3.520.000 TL |
| 168 m² | 3.360.000 TL | 4.620.000 TL |
| 189 m² | 3.780.000 TL | 5.197.500 TL |
| 190 m² | 3.800.000 TL | 5.225.000 TL |
| 203 m² | 4.060.000 TL | 5.582.500 TL |
Butik Dubleks Modelleri (14 plan)
İki katlı butik villa planları. Hafif çelik karkas (20.000 TL/m²) veya betonarme (27.500 TL/m²) olarak uygulanabilir.
| Brüt alan | Çelik karkas (20.000 TL/m²) | Betonarme (27.500 TL/m²) |
|---|---|---|
| 116 m² | 2.320.000 TL | 3.190.000 TL |
| 180 m² | 3.600.000 TL | 4.950.000 TL |
| 183 m² | 3.660.000 TL | 5.032.500 TL |
| 193 m² | 3.860.000 TL | 5.307.500 TL |
| 200 m² | 4.000.000 TL | 5.500.000 TL |
| 219 m² | 4.380.000 TL | 6.022.500 TL |
| 220 m² | 4.400.000 TL | 6.050.000 TL |
| 225 m² | 4.500.000 TL | 6.187.500 TL |
| 232 m² | 4.640.000 TL | 6.380.000 TL |
| 236 m² | 4.720.000 TL | 6.490.000 TL |
| 250 m² | 5.000.000 TL | 6.875.000 TL |
| 255 m² | 5.100.000 TL | 7.012.500 TL |
| 284 m² | 5.680.000 TL | 7.810.000 TL |
| 286 m² | 5.720.000 TL | 7.865.000 TL |
Aradığınız metrekare listede yoksa endişelenmeyin — planlar ihtiyaç programınıza göre revize edilebilir. Ücretsiz keşif talep edin, arsanıza uygun 2-3 planı gerekçesiyle önerelim.
